
Matrícula y ayuda financiera
Vea nuestra información sobre matrícula, cuotas y ayuda financiera
¿Por qué los padres eligen ANCS?
Clases con pocos alumnos
La atención personalizada en un entorno enriquecedor pero desafiante fomenta el crecimiento y la confianza individual.
Educación centrada en Cristo
Nuestro enfoque centrado en Cristo fomenta una comunidad de apoyo donde el respeto, la amabilidad, la integridad y el servicio son parte integral de la vida diaria.
Dominio del español
La exposición diaria al español en el campus y a través de oportunidades de servicio fuera del campus fomenta la conciencia cultural y la adquisición de un segundo idioma.
Un entorno de apoyo donde los niños pueden seguir sintiéndose amados y valorados, y recordar que son hijos de Dios. Más que una escuela, es una comunidad donde todos los estudiantes son bienvenidos.
- Kim, madre de un miembro de ANCS

Matrícula 2025-2026
Grade Level | Annual Tuition 2026-2027 | 12 Monthly Payments (June-May) | 11 Monthly Payments (July-May) |
|---|---|---|---|
Pre-Kindergarten (5-day Program*) | $13,900 | $1,158.33 | $1,263.63 |
Pre-Kindergarten (3-day Program) | $8,500 | $708.33 | $772.73 |
Pre-Kindergarten (2-day Program) | $6,000 | $500 | $545.45 |
Kindergarten | $13,900 | $1,158.33 | $1,263.63 |
1st-8th Grade | $15,700 | $1,308.33 | $1,427.27 |
9th-12th Grade | $16,100 | $1,341.67 | $1,463.64 |
High School Course a la Carte | $2700 per credit |
All Nations Community School ofrece estructuras claras de matrícula y tarifas para todos los grados, junto con opciones de ayuda financiera para ayudar a las familias a hacer que una educación de calidad sea accesible para todos.
Otras tarifas
Type | Fee |
|---|---|
FACTS Tuition Management Enrollment | $55 (one-time new family enrollment fee - waived for annual tuition paid in full) |
New Student Registration Fee (K-HS) | $1,000 |
Application Fee For New Students | $150 non-refundable fee |


